2021
2020
2019
2018
2017
2016 |
Tasainen kasvu jatkuu iloisesti!
C-19 vippaa meidät suoraan vuoteen 2024 eli etäkokoukset käyttöön ihan kaikkien kanssa. Skype, Teams, Zoom, Google Meet on peruskauraa kaikille.
Asiakkaita tulee kivasti lisää kasvaneiden markkinointiponnistelujen ansiosta. Sähköpöydät käyttöön kasvavalle henkilöstölle Ryhmäviestimet käyttöön asiakkaiden kanssa Digitaalisaation aste jo 75%
Applen tuotteita kokeillaan – onko totta että korkeampi lähtöhinta tulee takaisin säästyneissä Office ohjelmistokuluissa? |
|
---|---|---|
2015 | Kuopioon Tilipussin sivukonttori. Win10 käyttöön. | |
2014 | Startup-maailmaan entistä syvemmälle. Asiakkaiksi useita tulevaisuuden toivoja. | |
2013 | Täysin sähköinen Tilipussi – kuitit ja laskut viuhuu lankoja pitkin. | |
2012 | Jälleen aika päivittää konekanta! Win8 kolkuttaa ovella. | |
2010 | Pilvipalvelut käyttöön asiakaspalveluohjelmistoissa | |
2006 | Muutto uusiin toimitiloihin Hönttämäkeen | |
Uudet toimitilat nykyaikaisin tietoliikenneyhteyksin ja kokoustiloin valmistuivat 9/2007. Osoite Ruotutie 10, 90630 Oulu. | ||
2005 | Tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa PK-sektorilla | |
Liityimme mukaan kansalliseen tietoyhteiskuntahankkeeseen – aloitimme konsultoinnin yrityksille tavoitteena saada heidän toimintonsa hyödyntämään uusimman teknologian mahdollisuudet | ||
2003 | WEB-tekniikat hyötykäyttöön -palvelukonseptin lanseeraus | |
Toiminnan laajennus – tarjoamme mm. kotisivujen suunnittelu- ja toteutuspalvelua | ||
2001 | Mahdollisuus sähköiseen asiakaspalveluun | |
käytännön tasolla ensimmäisten joukossa paperitonta taloushallinnon tukipalvelua | ||
1999 | ATK-konsultointi asiakkaille | |
aloitimme asiakkaidemme tietotekniikkainvestointien hankesuunnittelun ja konsultoinnin. Mitkä IT-hankkeet todella antavat tuottoa yrityksellesi? | ||
1986 | ATK-konsultointi asiakkaille | |
Rainbow IBM-klooni PC otti hoitaakseen yrityksemme automaattisen tietokäsittelyn. |